车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 普洱品智荣威 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.28万 | 0.80万 | 普洱鸿达起亚 | 快速询价 |
EV30 | 2019款 短轴智运版(35kWh盟固利电池) | 12.59万 | 0.70万 | 普洱宏益大通 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 18.38万 | 1.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.08万 | 0.60万 | 普洱普达吉利 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 普洱品智荣威 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.28万 | 0.80万 | 普洱鸿达起亚 | 快速询价 |
缤越 | 2021款 1.5TD DCT 星耀版 | 9.98万 | 0.00万 | 普洱普达吉利 | 快速询价 |
传祺GA4 PLUS | 2021款 235T 自动尊享版 | 9.18万 | 0.00万 | 普洱祺鑫传祺 | 快速询价 |
致享 | 2022款 1.5L CVT豪华PLUS版 | 9.38万 | 0.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 8.48万 | 2.00万 | 普洱品智荣威 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L AT智享互联版 国VI | 9.68万 | 0.80万 | 普洱鸿达起亚 | 快速询价 |
EV30 | 2019款 短轴智运版(35kWh盟固利电池) | 12.59万 | 0.70万 | 普洱宏益大通 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.08万 | 0.60万 | 普洱普达吉利 | 快速询价 |
玛奇朵DHT | 2021款 HEV 1.5L 原萃版 | 15.58万 | 0.00万 | 普洱盈禄 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 普洱品智荣威 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 18.38万 | 1.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
EV30 | 2019款 短轴智运版(52.5kWh上汽时代电池) | 16.57万 | 0.70万 | 普洱宏益大通 | 快速询价 |
玛奇朵DHT-PHEV | 2021款 DHT-PHEV 1.5L 大师版 | 18.98万 | 0.00万 | 普洱盈禄 | 快速询价 |
星越S | 2021款 2.0TD AT四驱幻影版 | 17.17万 | 0.00万 | 普洱普达吉利 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
摩卡DHT-PHEV | 2022款 1.5T 0焦虑性能版 | 31.50万 | 0.00万 | 普洱盈禄 | 快速询价 |
荣威iMAX8 | 2022款 400TGI 至尊版 | 25.38万 | 0.00万 | 普洱品智荣威 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 0.00万 | 普洱祺鑫传祺 | 快速询价 |
汉兰达 | 2022款 双擎2.5L两驱精英版 5座 | 26.88万 | 0.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
炮EV | 2021款 商用精英型 小双 | 25.18万 | 0.00万 | 普洱京涛长城 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
摩卡DHT-PHEV | 2022款 1.5T 0焦虑性能版 | 31.50万 | 0.00万 | 普洱盈禄 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座御享版 | 32.98万 | 0.00万 | 普洱祺鑫传祺 | 快速询价 |
SUPRA | 2021款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.60万 | 0.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
EUNIQ 7 | 2021款 旗舰版 | 39.98万 | 0.00万 | 普洱宏益大通 | 快速询价 |
揽境 | 2021款 330TSI 两驱豪华佳境版 | 31.99万 | 0.00万 | 普洱捷顺通达 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
威尔法 | 2021款 皇冠威尔法双擎 2.5L HV豪华版 | 83.90万 | 0.00万 | 普洱祥通汽车 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn
网站地图 | 777老虎机游戏 | 申博太阳城现金网 | 咪牌百家乐 | 咪牌百家乐 |
申博官网网址登入 | 太阳城集团总公司 | 申博太阳城娱乐官网登入 | 申博真人官网登入 | |
澳门金沙娱乐场 | 真钱百家乐 | 申博太阳城直营网 | 申博娱乐手机版 | |
ag真人百家乐 | 申博现金百家乐 | 申博太阳城现金网 | 申博现金网 | |
菲律宾太阳城申博 | 申博手机版 | 申博太阳城注册 | 澳门百家乐 |